Тарифная таблица на грузоперевозки
27.05.2010
Тарифная таблица на грузоперевозки
ТАРИФНАЯ ТАБЛИЦА НА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
Транспортно-экспедиторская компания ООО «ТехноТранс-Авто» приглашает к сотрудничеству в области городских и междугородних грузоперевозок.
ТАРИФЫ ВНУТРИГОРОДСКИХ ПЕРЕВОЗОК
Автомобиль | Мин.время работы а/м | На 8ч работы, без часа подачи | Цена за 1час |
А/м (до 1.5т ), 8-10 м. куб. | 4ч+1ч = 1800р | 2880р | 360р |
А/м (до 1.5т ), 10-14 м. куб. | 4ч+1ч = 2100р | 3360р | 420р |
А/м (до 2,0т), 13-15 м. куб. | 4ч+1ч = 2300р | 3680р | 460р |
А/м (до 3,5т), 16-18 м. куб. | 5ч+1ч = 2880р | 3840р | 480р |
А/м (до 5,0т), 32-35 м. куб. | 5ч+1ч = 3600р | 4800р | 600р |
А/м (до 10,0 т), 35-45м.куб. | 5ч+1ч = 4200р | 5600р | 700р |
А/м (до 20,0 т), 68-82м.куб. | 6ч+1ч = 6300р | 7200р | 900р |
ДОСТАВКА ПО СЕТЕВЫМ МАГАЗИНАМ
Транспортно-экспедиторская компания «ТехноТранс-Авто» производит доставку грузов по гипермаркетам (ОКЕЙ, ЛЕНТА, КАРУСЕЛЬ, METRO, АШАН и т.д.) города Санкт-Петербурга, Лен. области и Северо-западного региона. Доставка товара производится ежедневно. Главное преимущество нашей доставки это фиксированная цена за грузоперевозку (в отличие от почасовой оплаты грузового автотранспорта).
В стоимость входит:
- Погрузо-разгрузочные работы;
- Экспедиторские услуги;
- Доставка документов.
ТАРИФНАЯ ТАБЛИЦА НА ДОСТАВКУ ПО СЕТЕВЫМ МАГАЗИНАМ
Кол-во паллет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
СПб (цена за один адрес ) | 1280 | 1664 | 2080 | 2500 | 2900 | 3160 |
Сосновый бор | 2600 | 2984 | 3400 | 3820 | 4220 | 4480 |
Кингисепп | 2720 | 3104 | 3520 | 3940 | 4340 | 4600 |
Выборг | 2840 | 3224 | 3640 | 4060 | 4460 | 4720 |
В. Новгород | 3680 | 4064 | 4480 | 4900 | 5300 | 5560 |
Петрозаводск | 3800 | 4940 | 6175 | 7410 | 9262 | 11114 |
Мурманск | 5000 | 6500 | 8125 | 9750 | 12150 | 14550 |
Партии товаров для доставки в магазин принимаются на паллетах евростандарта, размером 120 х 80 см. (Высота одного паллета места не должна превышать 170 см, масса не должна превышать 500 кг)